簡(jiǎn)要描述:不銹鋼QJ深井潛水泵造型美觀、重量輕、噪音小、無(wú)污染,對(duì)安放環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),大幅節(jié)省工程造價(jià),不影響建筑、自然景觀。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 太平洋泵業(yè) | 類(lèi)型 | 深井潛水泵 |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 其他 | 流量 | 面議m3/h |
不銹鋼QJ深井潛水泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、占地面積小、節(jié)省原材料、安全可靠、安裝方便、使用簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)、用于農(nóng)田灌溉和解決山區(qū)人、畜用水。并可用于工廠(chǎng)、礦山排、給用水。適用地深井、河渠、水庫(kù)。 潛水電泵是立式電動(dòng)機(jī)和水泵直接連在一起的一種提水機(jī)具,工作中*正確侵在水中,工作方式為連續(xù)工作式。水泵體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊。安裝使用方便,適應(yīng)性強(qiáng),是一種節(jié)能,高效新產(chǎn)品,其性能指標(biāo)較為先進(jìn)。
不銹鋼QJ深井潛水泵是引進(jìn)國(guó)外泵業(yè)公司的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動(dòng)力部份配用目前先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對(duì)水質(zhì)無(wú)污染,是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外深井泵之精品。選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強(qiáng)度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,不銹鋼深井泵全新“浮動(dòng)式"結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對(duì)電機(jī)無(wú)軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
三、性能參數(shù):
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 |
m3/h | m | kw | |
100QJ2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 |
100QJ2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 |
100QJ2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 |
100QJ2-140/28 | 2 | 140 | 1.5 |
100QJ2-150/30 | 2 | 150 | 2.2 |
100QJ2-190/38 | 2 | 190 | 2.2 |
100QJ2-200/40 | 2 | 200 | 3 |
100QJ3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 |
100QJ3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 |
100QJ3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 |
100QJ3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 2.5 |
100QJ3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 3 |
100QJ3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 4 |
100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 |
100QJ5-36/9 | 5 | 36 | 1.1 |
100QJ5-48/12 | 5 | 48 | 1.5 |
100QJ5-72/18 | 5 | 72 | 2.2 |
100QJ5-88/22 | 5 | 88 | 3 |
100QJ5-108/27 | 5 | 108 | 3 |
100QJ5-128/32 | 5 | 128 | 4 |
100QJ5-164/41 | 5 | 164 | 5.5 |
100QJ5-220/55 | 5 | 220 | 7.5 |
100QJ8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 |
100QJ8-20/4 | 8 | 20 | 1.1 |
100QJ8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 |
100QJ8-40/8 | 8 | 40 | 2.2 |
100QJ8-50/10 | 8 | 50 | 3 |
100QJ8-70/14 | 8 | 70 | 3 |
100QJ8-85/17 | 8 | 85 | 4 |
100QJ8-95/19 | 8 | 95 | 5.5 |
100QJ8-110/22 | 8 | 110 | 5.5 |
100QJ8-135/27 | 8 | 135 | 7.5 |
100QJ8-150/30 | 8 | 150 | 7.5 |
100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 |
100QJ10-60/13 | 10 | 60 | 3 |
100QJ10-80/17 | 10 | 80 | 4 |
100QJ10-108/22 | 10 | 108 | 5.5 |
100QJ10-130/27 | 10 | 130 | 7.5 |
100QJ15-27/8 | 15 | 27 | 2.2 |
100QJ15-34/10 | 15 | 34 | 3 |
100QJ15-52/14 | 15 | 52 | 4 |
100QJ15-58/18 | 15 | 58 | 5.5 |
100QJ15-82/24 | 15 | 82 | 7.5 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃