簡(jiǎn)要描述:FY耐腐蝕液下泵是本公司在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上,融合國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù),生產(chǎn)的新型泵。該泵取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封,選用了*結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無(wú)泄漏、壽命長(zhǎng),從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金和污水處理等行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 太平洋泵業(yè) |
---|
型 號(hào) | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 功 率(kw) | 效 率 | |
(m³/h) | (m) | (r/min) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (%) | |
25FY-25 | 3.6 | 25 | 2900 | 1.22 | 3 | 20 |
25FY-41 | 3.6 | 41 | 2900 | 2 | 4 | 21 |
40FY-40 | 7.2 | 40 | 2900 | 2.6 | 5.5 | 21 |
50FY-40 | 14.4 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | 42 |
50FY-40A | 13.1 | 33 | 2900 | 2.8 | 5.5 | 40 |
65FY-40 | 28.8 | 40 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 52 |
65FY-40A | 26.2 | 32 | 2900 | 4.6 | 5.5 | 50 |
80FY-38 | 54.4 | 38 | 2900 | 9.2 | 15 | 62 |
80FY-38A | 49 | 32 | 2900 | 6.8 | 15 | 60 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃