簡(jiǎn)要描述:QY型充油式潛水電泵(以下簡(jiǎn)稱電泵),執(zhí)行JB/T8092-1996標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)許可證號(hào):XK06-216-00172。電泵由水泵,密封和電動(dòng)機(jī)三部分組成,水泵位于電泵上部,為離心式或軸流式結(jié)構(gòu)。電動(dòng)機(jī)位于電泵下部,為充油式三相異步電動(dòng)機(jī),水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用整體機(jī)械密封盒密封,各固定止口密封處采用“O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
污水泵用于排灌較粘稠的漿液后,一定要放在清水中自行運(yùn)轉(zhuǎn)幾分鐘,清洗干凈再存放。
型號(hào) | 功率(KW) | 電壓(V) | 頻率(HZ) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 揚(yáng)程(M) | 流量(m3/h) | 配管(mm) |
QYD10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 18 | 10 | 40 |
QYD10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 24 | 10 | 40 |
QY10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 50 | 2860 | 18 | 10 | 40 |
QY10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 50 | 2860 | 24 | 10 | 40 |
QY10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 32 | 10 | 40 |
QY15-26-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 26 | 15 | 50 |
QY25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 17 | 25 | 63 |
QY40-12-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 12 | 40 | 75 |
QY65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 7 | 65 | 100 |
QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 4.5 | 100 | 150 |
QY15-34-3 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 34 | 15 | 50 |
QY25-26-3 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 26 | 25 | 63 |
QY40-16-3 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 16 | 40 | 75 |
QY25-30-4 | 4 | 380 | 50 | 2860 | 30 | 25 | 63 |
QY40-21-4 | 4 | 380 | 50 | 2860 | 21 | 40 | 75 |
QY40-28-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | 2860 | 28 | 40 | 75 |
QY6518-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | 2860 | 18 | 65 | 100 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃